| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 14:30 | 16:59 | 149 分鐘 |
2 | 08:44 | 12:32 | 228 分鐘 | |
3 | 04:05 | 06:27 | 142 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 12:16 | 23:02 | 646 分鐘 |
5 | 08:16 | 12:10 | 233 分鐘 | |
6 | 06:27 | 08:15 | 108 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
9 | 16:01 | 17:47 | 107 分鐘 | |
10 | 13:08 | 14:33 | 85 分鐘 | |
11 | 11:51 | 13:05 | 74 分鐘 | |
12 | 06:44 | 10:11 | 207 分鐘 | |
13 | 05:09 | 06:19 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 19:23 | 22:14 | 171 分鐘 |
15 | 13:22 | 17:01 | 219 分鐘 | |
16 | 07:14 | 13:11 | 357 分鐘 | |
17 | 05:06 | 06:16 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 21:17 | 21:47 | 30 分鐘 |
19 | 19:28 | 20:59 | 91 分鐘 | |
20 | 13:00 | 17:27 | 267 分鐘 | |
21 | 09:48 | 12:55 | 187 分鐘 | |
22 | 07:48 | 09:39 | 111 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 19:46 | 21:17 | 91 分鐘 |
24 | 14:58 | 15:17 | 19 分鐘 | |
25 | 13:48 | 14:51 | 63 分鐘 | |
26 | 11:02 | 12:24 | 82 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 11:40 | 14:43 | 183 分鐘 |
28 | 2024-12-01 | 14:19 | 16:33 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |