| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:11 | 12:19 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 14:15 | 14:16 | 1 分鐘 |
3 | 10:49 | 11:27 | 37 分鐘 | |
4 | 05:36 | 06:38 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 20:40 | 21:11 | 30 分鐘 |
6 | 09:59 | 10:14 | 15 分鐘 | |
7 | 06:36 | 08:16 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 21:44 | 22:16 | 32 分鐘 |
9 | 20:27 | 21:06 | 39 分鐘 | |
10 | 09:56 | 10:48 | 52 分鐘 | |
11 | 07:58 | 08:06 | 8 分鐘 | |
12 | 07:30 | 07:55 | 25 分鐘 | |
13 | 00:14 | 01:14 | 60 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 07:24 | 07:38 | 14 分鐘 |
15 | 06:03 | 07:02 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |