
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 14:34 | 22:33 | 479 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
4 | 18:41 | 23:08 | 267 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
7 | 00:14 | 03:53 | 219 分鐘 | |
8 | 2025-06-11 | 22:33 | 23:17 | 43 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
10 | 2025-06-10 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
12 | 2025-06-09 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
15 | 04:08 | 04:42 | 34 分鐘 | |
16 | 2025-06-07 | 18:24 | 23:11 | 286 分鐘 |
17 | 17:03 | 17:18 | 15 分鐘 | |
18 | 12:35 | 16:15 | 220 分鐘 | |
19 | 12:28 | 12:29 | 1 分鐘 | |
20 | 11:25 | 12:21 | 55 分鐘 | |
21 | 10:00 | 11:22 | 82 分鐘 | |
22 | 00:00 | 07:21 | 441 分鐘 | |
23 | 2025-06-06 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
25 | 2025-06-05 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
27 | 2025-06-04 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
28 | 00:43 | 02:54 | 131 分鐘 | |
29 | 00:06 | 00:24 | 18 分鐘 | |
30 | 2025-06-03 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
