
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 02:33 | 03:01 | 28 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:54 | 33 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
4 | 2025-03-23 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
5 | 22:35 | 23:17 | 42 分鐘 | |
6 | 2025-03-22 | 21:46 | 21:49 | 3 分鐘 |
7 | 2025-03-20 | 00:55 | 02:16 | 81 分鐘 |
8 | 2025-03-19 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 |
9 | 03:57 | 05:01 | 65 分鐘 | |
10 | 00:53 | 01:11 | 17 分鐘 | |
11 | 2025-03-18 | 18:54 | 19:39 | 46 分鐘 |
12 | 17:20 | 17:43 | 24 分鐘 | |
13 | 04:37 | 04:39 | 2 分鐘 | |
14 | 03:18 | 03:48 | 31 分鐘 | |
15 | 01:25 | 01:43 | 19 分鐘 | |
16 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
18 | 2025-03-17 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
19 | 23:15 | 23:47 | 32 分鐘 | |
20 | 22:58 | 23:12 | 14 分鐘 | |
21 | 22:16 | 22:55 | 39 分鐘 | |
22 | 2025-03-16 | 02:36 | 02:38 | 2 分鐘 |
23 | 02:02 | 02:06 | 5 分鐘 | |
24 | 01:53 | 01:56 | 4 分鐘 | |
25 | 2025-03-15 | 03:41 | 04:25 | 44 分鐘 |
26 | 01:31 | 01:36 | 5 分鐘 | |
27 | 01:00 | 01:10 | 10 分鐘 | |
28 | 00:27 | 00:42 | 15 分鐘 | |
29 | 2025-03-14 | 23:45 | 23:55 | 11 分鐘 |
30 | 23:09 | 23:35 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
