| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 13:48 | 14:41 | 53 分鐘 |
2 | 01:47 | 03:23 | 96 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 19:16 | 20:47 | 91 分鐘 |
4 | 01:45 | 02:50 | 65 分鐘 | |
5 | 2024-12-06 | 20:35 | 22:57 | 142 分鐘 |
6 | 17:48 | 19:42 | 115 分鐘 | |
7 | 13:16 | 14:06 | 50 分鐘 | |
8 | 02:13 | 03:20 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-12-05 | 19:59 | 20:29 | 30 分鐘 |
10 | 18:48 | 19:58 | 70 分鐘 | |
11 | 01:48 | 03:04 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 18:44 | 20:24 | 100 分鐘 |
13 | 03:05 | 03:14 | 9 分鐘 | |
14 | 02:39 | 02:57 | 17 分鐘 | |
15 | 01:49 | 02:38 | 48 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 18:50 | 20:53 | 123 分鐘 |
17 | 01:47 | 02:57 | 70 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 18:14 | 20:53 | 159 分鐘 |
19 | 01:49 | 03:35 | 106 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 20:49 | 21:03 | 13 分鐘 |
21 | 19:45 | 20:32 | 47 分鐘 | |
22 | 02:07 | 03:50 | 103 分鐘 | |
23 | 01:50 | 01:52 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |