| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 14:57 | 15:09 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 |
3 | 2024-12-06 | 22:18 | 23:00 | 41 分鐘 |
4 | 21:34 | 22:01 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 2024-12-04 | 21:00 | 22:06 | 66 分鐘 |
8 | 11:21 | 11:44 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 21:12 | 22:54 | 102 分鐘 |
10 | 19:58 | 20:13 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 20:42 | 22:02 | 79 分鐘 |
12 | 20:07 | 20:17 | 10 分鐘 | |
13 | 19:12 | 20:05 | 53 分鐘 | |
14 | 18:44 | 18:52 | 7 分鐘 | |
15 | 18:12 | 18:33 | 21 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 20:01 | 20:14 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |