
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 19:59 | 21:16 | 77 分鐘 |
2 | 17:01 | 18:17 | 76 分鐘 | |
3 | 16:27 | 16:59 | 33 分鐘 | |
4 | 11:46 | 13:34 | 108 分鐘 | |
5 | 2025-06-13 | 16:04 | 17:26 | 83 分鐘 |
6 | 2025-06-12 | 21:03 | 22:26 | 82 分鐘 |
7 | 14:51 | 16:59 | 127 分鐘 | |
8 | 14:18 | 14:50 | 32 分鐘 | |
9 | 09:04 | 12:38 | 214 分鐘 | |
10 | 08:06 | 08:32 | 26 分鐘 | |
11 | 2025-06-11 | 19:31 | 21:28 | 117 分鐘 |
12 | 15:14 | 15:29 | 14 分鐘 | |
13 | 14:20 | 15:13 | 53 分鐘 | |
14 | 13:04 | 13:38 | 34 分鐘 | |
15 | 10:51 | 13:02 | 131 分鐘 | |
16 | 08:15 | 10:19 | 124 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:12 | 16 分鐘 | |
18 | 2025-06-10 | 20:34 | 23:33 | 179 分鐘 |
19 | 12:19 | 16:04 | 225 分鐘 | |
20 | 11:06 | 12:16 | 70 分鐘 | |
21 | 08:29 | 11:05 | 156 分鐘 | |
22 | 2025-06-09 | 20:08 | 21:17 | 69 分鐘 |
23 | 16:53 | 17:07 | 14 分鐘 | |
24 | 15:36 | 16:46 | 70 分鐘 | |
25 | 11:47 | 13:36 | 109 分鐘 | |
26 | 11:14 | 11:29 | 15 分鐘 | |
27 | 10:48 | 11:11 | 23 分鐘 | |
28 | 08:08 | 09:12 | 64 分鐘 | |
29 | 06:22 | 07:03 | 41 分鐘 | |
30 | 2025-06-08 | 19:46 | 21:19 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
