| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:06 | 08:37 | 151 分鐘 |
2 | 01:22 | 06:04 | 282 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 00:00 | 08:46 | 527 分鐘 |
4 | 2024-11-03 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
5 | 15:10 | 15:49 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 08:22 | 502 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
8 | 02:12 | 08:58 | 406 分鐘 | |
9 | 00:14 | 01:57 | 103 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
12 | 08:56 | 09:09 | 13 分鐘 | |
13 | 06:24 | 08:31 | 127 分鐘 | |
14 | 04:13 | 06:19 | 126 分鐘 | |
15 | 00:12 | 03:42 | 210 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |