| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 16:26 | 16:44 | 18 分鐘 |
2 | 01:10 | 02:24 | 74 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 15:38 | 19:15 | 217 分鐘 |
4 | 15:17 | 15:27 | 10 分鐘 | |
5 | 14:13 | 14:54 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 16:12 | 20:35 | 263 分鐘 | |
9 | 15:53 | 16:05 | 12 分鐘 | |
10 | 13:58 | 15:22 | 83 分鐘 | |
11 | 00:02 | 00:53 | 51 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 12:35 | 17:51 | 316 分鐘 |
13 | 02:45 | 04:08 | 83 分鐘 | |
14 | 01:29 | 02:29 | 60 分鐘 | |
15 | 00:36 | 01:26 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 12:58 | 16:43 | 225 分鐘 | |
19 | 00:22 | 04:09 | 227 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |