
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-27 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2025-04-26 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 16:12 | 22:29 | 377 分鐘 | |
4 | 15:09 | 15:41 | 32 分鐘 | |
5 | 12:00 | 14:52 | 172 分鐘 | |
6 | 07:02 | 08:27 | 85 分鐘 | |
7 | 03:32 | 06:41 | 189 分鐘 | |
8 | 02:46 | 03:25 | 39 分鐘 | |
9 | 02:10 | 02:38 | 28 分鐘 | |
10 | 01:28 | 02:05 | 37 分鐘 | |
11 | 2025-04-25 | 11:52 | 15:52 | 240 分鐘 |
12 | 10:57 | 11:50 | 53 分鐘 | |
13 | 10:40 | 10:55 | 15 分鐘 | |
14 | 09:57 | 10:36 | 40 分鐘 | |
15 | 09:52 | 09:54 | 2 分鐘 | |
16 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 | |
17 | 04:32 | 09:36 | 304 分鐘 | |
18 | 02:12 | 04:26 | 134 分鐘 | |
19 | 01:54 | 02:05 | 12 分鐘 | |
20 | 00:58 | 01:16 | 18 分鐘 | |
21 | 2025-04-24 | 14:05 | 14:40 | 36 分鐘 |
22 | 12:53 | 13:27 | 34 分鐘 | |
23 | 10:09 | 12:11 | 122 分鐘 | |
24 | 08:15 | 10:01 | 106 分鐘 | |
25 | 06:24 | 07:23 | 59 分鐘 | |
26 | 05:00 | 06:23 | 83 分鐘 | |
27 | 04:40 | 04:58 | 18 分鐘 | |
28 | 04:01 | 04:31 | 30 分鐘 | |
29 | 02:49 | 03:57 | 67 分鐘 | |
30 | 01:16 | 02:40 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
