| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:22 | 07:36 | 435 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 23:04 | 23:49 | 44 分鐘 | |
5 | 20:34 | 23:02 | 148 分鐘 | |
6 | 20:00 | 20:13 | 12 分鐘 | |
7 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 | |
8 | 19:18 | 19:46 | 28 分鐘 | |
9 | 17:17 | 19:13 | 116 分鐘 | |
10 | 16:16 | 17:15 | 59 分鐘 | |
11 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
12 | 03:41 | 04:01 | 21 分鐘 | |
13 | 03:09 | 03:38 | 29 分鐘 | |
14 | 01:47 | 03:07 | 80 分鐘 | |
15 | 01:37 | 01:45 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 22:01 | 23:12 | 71 分鐘 | |
19 | 20:29 | 21:59 | 90 分鐘 | |
20 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
21 | 16:34 | 17:46 | 71 分鐘 | |
22 | 15:39 | 16:30 | 51 分鐘 | |
23 | 15:08 | 15:33 | 24 分鐘 | |
24 | 03:08 | 03:38 | 30 分鐘 | |
25 | 01:23 | 03:03 | 100 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 23:11 | 23:23 | 12 分鐘 | |
29 | 22:30 | 23:05 | 35 分鐘 | |
30 | 21:21 | 22:25 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |